Tässä taulukossa on listattu Suomen korkeimmat rakennukset sekä kaikki yli 60-metriset rakennelmat pois lukien savupiiput ja tuetut mastot. Esimerkiksi Helsingin Salmisaaressa on 150- ja 100-metriset savupiiput. Suomessa on useita yli 300-metrisiä vaijereilla tuettuja radiomastoja. Listassa saattaa olla pieniä puutteita kirkkojen ja tukemattomien mastojen osalta.
Diagrammipiirrokset kaikista Suomen 50 metriä tai sitä korkeammista tornitaloista löytyy täältä.
nimi | korkeus | sijainti | vuosi | käyttö | krs |
---|---|---|---|---|---|
Näsinneula | 168 m | Tampere | 1871 | näköala | |
Pasilan linkkitorni | 146 m | Helsinki | 1983 | TV-torni | |
Pääskyvuoren linkkitorni | 122 m | Turku | 1964 | TV-torni | |
Agricolan kirkko | 97 m | Helsinki | 1935 | kirkko | |
Keretin kaivostorni | 96 m | Outokumpu | 1954 | kaivostorni | |
Tampereen tornihotelli | 88 m | Tampere | 2014 | hotelli | 25 |
Cirrus | 86 m | Helsinki | 2006 | asuin | 26 |
Turun tuomiokirkko | 86 m | Turku | 1834 | kirkko | |
Fortum | 84 m [1] | Espoo | 1976 | toimisto | 20 |
Maamerkki | 80 m | Helsinki | 1989 | toimisto | 19 |
Clarion Hotel Helsinki | 78 m | Helsinki | 2016 | hotelli | 16 |
Mikaelinkirkko | 77 m | Turku | 1905 | kirkko | |
Panorama Tower | 76 m | Espoo | 2008 | toimisto | 17 |
Puijon torni | 75 m | Kuopio | 1963 | näköala | |
Johanneksenkirkko | 74 m | Helsinki | 1891 | kirkko | |
Kone Building | 73 m | Espoo | 2001 | toimisto | 18 |
Stadionin torni | 72 m | Helsinki | 1938 | näköala | 24 |
Keski-Porin Kirkko | 72 m | Pori | 1863 | kirkko | |
Meritorni | 72 m | Espoo | 1999 | asuin | 22 |
Leppävaaran Torni | 70 m | Espoo | 2010 | asuin | 21 |
Hotelli Torni | 70 m | Helsinki | 1931 | hotelli | 13 |
Koneen hissitorni | 69 m | Hyvinkää | 1976 | hissitorni | |
Tytyrin Kaivoksen Torni | 68 m | Lohja | kaivostorni | ||
Pitäjänmäki Tower | 67 m | Helsinki | 2001 | toimisto | 18 |
Reimarintorni | 66 m | Espoo | 1990 | asuin | 18 |
Itämerentori | 66 m | Helsinki | 2000 | toimisto | 18 |
Haapaniemenkatu 7-9 | 65 m | Helsinki | 1975 | asuin | 19 |
MicroTower | 65 m | Kuopio | 2004 | toimisto | 14 |
Kallion kirkko | 65 m | Helsinki | 1912 | kirkko | |
Lakeuden Risti | 65 m | Seinäjoki | 1960 | kirkko | |
Tampereen tuomiokirkko | 64 m | Tampere | 1907 | kirkko | |
Mikkelin tuomiokirkko | 64 m | Mikkeli | 1897 | kirkko | |
Hotelli Ilves | 63 m | Tampere | 1986 | hotelli | 18 |
PortGate | 62 m | Helsinki | 2008 | toimisto | 13 |
Tuomiokirkko | 62 m | Helsinki | 1852 | kirkko | |
Sellonhuippu | 61 m | Espoo | 2011 | asuin | 17 |
Oulun tuomiokirkko | 60 m [2] | Oulu | 1777 | kirkko |
Linkilliset korkeuslukemat on tarkistettu rakennuspiirustuksista. Linkki vie Talo-foorumin viestiin, jossa kyseinen korkeus on todettu.
[1] Virallisen mittaustavan mukaisesti Fortumin korkeus on 83,6 m (Espoon Rakennusvalvontakeskus). Maa Fortumin ympärillä kuitenkin laskee sen itä- ja eteläpuolilla noin kolme metriä alemmas. Näiltä puolilta mitattuna rakennuksen korkeus on 87 metriä, jota pitkään pidettiinkin Fortumin korkeutena. Itä- ja eteläpuolen alin kerros kuitenkin luetaan maanalaiseksi, koska tornin pääsisäänkäynti on sitä ylempänä ja siten sitä ei lasketa mukaan rakennuksen viralliseen korkeuteen.
[2] Oulun Tuomiokirkon korkeudesta ei ole aivan virallista tietoa.
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden reaktorirakennusten (4 kpl) korkeuksista maan pinnalta mitattuna ei ole varmaa tietoa. Kaiken kaikkiaan ne ovat noin 70-metrisiä (osittain maan alla).
Kone Oy:n Hyvinkään hissintestaustornin koekeudesta ei ole varmaa tietoa. Se on mahdollisesti yli 80-metrinen.
Helsingin Salmisaaren, lähemmäs 60-metrisen, voimalaitoksen korkeudesta ei ole varmaa tietoa.
Lisäksi Suomessa on itsensä tukevia mastoja, jotka tulee mainita:
nimi | korkeus | sijainti | vuosi | käyttö |
---|---|---|---|---|
Lahden radiomasto 1 | n. 151 m | Lahti | ? | masto |
Lahden radiomasto 2 | n. 150 m | Lahti | ? | masto |
Elisan linkkitorni | n. 100 m | Helsinki | ? | masto |
Raketti | 60 m | Helsinki | 1999 | huvi |